Pago con tarjeta crédito ó débito:
47 Lecciones
20 horas de video
4 horas de soporte técnico en vivo
(*) Precios en Dólares Americanos
$90.00
incl. impuestos
Envío gratuito a los siguientes países: Afganistán, Albania, Andorra, Angola, Anguila, Antártida, Antigua y Barbuda, Antillas Neerlandesas, Armenia, Emiratos Árabes Unidos , Alemania, Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Aruba, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Bahréin, Bangladesh, Barbados, Bélgica, Belice, Benín, Bermudas, Bielorrusia, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Botsuana, Brasil, Brunéi, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Bután, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Canadá, Chad, Chile, China, Chipre, Ciudad del Vaticano, Colombia, Comoras, Congo, Corea del Norte, Corea del Sur, Costa de Marfil, Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, Dominica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Etiopía, Filipinas, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Gibraltar, Granada, Grecia, Groenlandia, Guadalupe, Guam, Guatemala, Guayana Francesa, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irán, Iraq, Irlanda, Isla Bouvet, Isla Christmas, Isla Niue, Isla Norfolk, Islandia, Islas Caimán, Islas Cocos, Islas Cook, Islas Feroe, Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur, Islas Heard y McDonald, Islas Malvinas, Islas Marianas del Norte, Islas Marshall, Islas menores alejadas de los Estados Unidos, Islas Salomón, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesoto, Letonia, Líbano, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Madagascar, Malasia, Malaui, Maldivas, Mali, Malta, Marruecos, Martinica, Mauricio, Mauritania, Mayotte, México, Micronesia, Moldavia, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Omán, Países Bajos, Pakistán, Palau, Palestina, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Pitcairn, Polinesia Francesa, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China, Región Administrativa Especial de Macao de la República Popular China, Reino Unido, República Centroafricana, República Checa, República Democrática del Congo, República Dominicana, Reunión, Ruanda, Rumanía, Rusia, Sáhara Occidental, Samoa, Samoa Americana, San Bartolomé, San Cristóbal y Nieves, San Marino, San Martín, San Pedro y Miquelón, San Vicente y las Granadinas, Santa Elena, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Serbia y Montenegro, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Surinam, Svalbard y Jan Mayen, Tailandia, Taiwán, Tanzania, Tayikistán, Territorio Británico del Océano Índico, Territorios Australes Franceses, Timor Oriental, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Tuvalu, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Wallis y Futuna, Yemen, Yibuti, Zambia, Zimbabue Mostrar más Mostrar menos
LECCION | DESCRIPCION | TIME |
5.01 | Escaleras Personalizadas | 38:40 |
5.02 | Objetos Listos | 21:17 |
5.03.1 | Ventanas Especiales | 17:16 |
5.03.2 | Ventanas Multifaja | 17:17 |
5.04 | Puertas Especiales | 19:51 |
5.05 | Extras de Muros | 14:03 |
5.06 | Mallas y terrenos | 31:23 |
5.07.1 | Perfiles estándar (Parte 1) | 18:01 |
5.07.2 | Perfiles estándar (Parte 2) | 14:18 |
5.08 | Iluminación externa | 18:37 |
5.09 | Iluminación Interna | 22:23 |
5.10 | Ejes ortogonales en 3D | 23:42 |
5.11 | Redes Giradas 3D | 16:09 |
T05 | Soporte técnico en directo webinar con escritorio compartido | 1:00:00 |
TOTAL: | 05:32:57 |
LECCION | DESCRIPCION | TIME |
6.01.1 | El concepto de los Pisos (Parte1) | 31:53 |
6.01.2 | El concepto de los Pisos (Parte2) | 23:54 |
6.02 | Combinación de capas | 13:53 |
6.03.1 | Materiales y Cantidades de obra (Parte 1) | 24:25 |
6.03.2 | Materiales y Cantidades de obra (Parte 2) | 16:42 |
6.04 | Lineas y Tramas | 20:53 |
6.06 | Zonas | 27:43 |
6.07 | Opciones de visualización | 29:31 |
6.08 | Preferencias de Proyecto | 29:04 |
6.09 | La Ventana de 3D | 17:04 |
6.10.1 | Tipos de Proyecciones (Parte1) | 17:56 |
6.10.2 | Tipos de Proyecciones (Parte 2) | 13:44 |
T06 | Soporte técnico en directo webinar con escritorio compartido | 1:00:00 |
TOTAL: | 05:26:42 |
LECCION | DESCRIPCION | TIME |
7.01.1 | Ejemplo de Secciones (Parte 1) | 17:35 |
7.01.2 | Secciones (Parte2) | 30:42 |
7.01.3 | Secciones (Parte 3) | 14:55 |
7.02 | Alzados | 25:16 |
7.03 | Alzados interiores | 29:13 |
7.04 | Hoja de Trabajo 2D | 20:07 |
7.05 | Documentos 3D | 14:37 |
7.06 | Exportar a Office | 13:04 |
7.07.1 | Herramienta Detalles (Parte 1) | 30:04 |
7.07.2 | Herramienta Detalles (Parte 2) | 09:06 |
7.08 | Georeferenciación y posicionamiento GPS | 20:26 |
T07 | Soporte técnico en directo webinar con escritorio compartido | 1:00:00 |
TOTAL: | 04:45:04 |
LECCION | DESCRIPCION | TIME |
8.01 | Mapa del Proyecto | 28:21 |
8.02 | Mapa de Vistas | 15:36 |
8.03 | Libro de Planos | 30:06 |
8.04 | Planos Master | 31:51 |
8.05 | Selector de Proyecto | 21:56 |
8.06.1 | Libro del Publicador (Parte 1) | 20:43 |
8.06.2 | Libro del Publicador (Parte 2) | 15:45 |
8.07 | El Plano de Corte | 17:10 |
8.08 | Imprimir y Plotear | 21:35 |
8.09 | Exportar a otros CAD | 23:44 |
8.10 | Importar desde otros CAD | 19:36 |
T08 | Soporte técnico en directo webinar con escritorio compartido | 1:00:00 |
TOTAL: | 05:06:23 |
LECCION | DESCRIPCION | TIME |
9.01.1 | El navegador BIMx (Parte 1) | 19:05 |
9.01.2 | El navegador BIMx (Parte 2) | 27:55 |
9.02 | Colocación de Cámaras y Creación de Recorridos | 30:31 |
9.03 | Insertar Cámaras y encajar Perspectivas | 26:30 |
T09 | Soporte técnico en directo webinar con escritorio compartido | 1:00:00 |
TOTAL: | 2:44:01 |
LECCION | DESCRIPCION | TIME |
10.01 | Extras de cubiertas: Roof Maker | 16:38 |
10.02 | Extras de diseño: Truss Maker | 30:42 |
10.03 | Acotación en Modelos BIM en 3D (Descontinuada!!) | 00:00 |
10.04 | Perfiles complejos Parte 1 | 26:43 |
10.05 | Perfiles complejos Parte 2 | 16:08 |
10.06 | Visualización parcial de estructuras | 31:12 |
10.07 | Visualización núcleos de carga | 31:26 |
T10 | Soporte técnico en directo webinar con escritorio compartido | 1:00:00 |
TOTAL: | 3:32:13 |
LECCION | DESCRIPCION | TIME |
MOD 5 | OBJETOS ESPECIALES | 5:32:57 |
MOD 6 | ORGANIZACION DEL TRABAJO | 5:26:42 |
MOD 7 | CORTES, ALZADOS Y FACHADAS | 4:45:05 |
MOD 8 | EDICIÓN DE PLANOS | 5:06:23 |
MOD 9 | VISUALIZACION PROFESIONAL | 2:44:01 |
MOD10 | EXTRAS DE DISEÑO | 3:32:13 |
LECC: 57 | TOTAL: | 26:16:14 |
SOP. TEC | 5:00:00 |
1. Abra su cuenta de SKYPE o configure una cuenta en SKYPE desde AQUI
2. Agregue este usuario: "archicadenlinea".
3. Comuníquese desde allí con nosotros desde cualquier parte del mundo, al móvil 57+3182855248 completamente gratis.
4. Separe una CITA, para comprobar su conectividad y recibir más información.