Pago con tarjeta crédito ó débito:
40 lecciones
20 horas de video
7 horas de soporte técnico en vivo
(*) Precios en Dólares Americanos
$140.00
incl. impuestos
Envío gratuito a los siguientes países: Afganistán, Albania, Andorra, Angola, Anguila, Antártida, Antigua y Barbuda, Antillas Neerlandesas, Armenia, Emiratos Árabes Unidos , Alemania, Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Aruba, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Bahréin, Bangladesh, Barbados, Bélgica, Belice, Benín, Bermudas, Bielorrusia, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Botsuana, Brasil, Brunéi, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Bután, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Canadá, Chad, Chile, China, Chipre, Ciudad del Vaticano, Colombia, Comoras, Congo, Corea del Norte, Corea del Sur, Costa de Marfil, Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, Dominica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Etiopía, Filipinas, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Gibraltar, Granada, Grecia, Groenlandia, Guadalupe, Guam, Guatemala, Guayana Francesa, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irán, Iraq, Irlanda, Isla Bouvet, Isla Christmas, Isla Niue, Isla Norfolk, Islandia, Islas Caimán, Islas Cocos, Islas Cook, Islas Feroe, Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur, Islas Heard y McDonald, Islas Malvinas, Islas Marianas del Norte, Islas Marshall, Islas menores alejadas de los Estados Unidos, Islas Salomón, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesoto, Letonia, Líbano, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Madagascar, Malasia, Malaui, Maldivas, Mali, Malta, Marruecos, Martinica, Mauricio, Mauritania, Mayotte, México, Micronesia, Moldavia, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Omán, Países Bajos, Pakistán, Palau, Palestina, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Pitcairn, Polinesia Francesa, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China, Región Administrativa Especial de Macao de la República Popular China, Reino Unido, República Centroafricana, República Checa, República Democrática del Congo, República Dominicana, Reunión, Ruanda, Rumanía, Rusia, Sáhara Occidental, Samoa, Samoa Americana, San Bartolomé, San Cristóbal y Nieves, San Marino, San Martín, San Pedro y Miquelón, San Vicente y las Granadinas, Santa Elena, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Serbia y Montenegro, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Surinam, Svalbard y Jan Mayen, Tailandia, Taiwán, Tanzania, Tayikistán, Territorio Británico del Océano Índico, Territorios Australes Franceses, Timor Oriental, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Tuvalu, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Wallis y Futuna, Yemen, Yibuti, Zambia, Zimbabue Mostrar más Mostrar menos
LECCION | DESCRIPCION | TIME |
11.01 | Herramienta Conectar | 29:13 |
11.02 | Tipos de Operaciones con sólidos | 40:33 |
11.03 | Operaciones Booleanas | 20:00 |
T11 | Soporte técnico en directo webinar con escritorio compartido | 1:00:00 |
TOTAL: | 2:29:46 |
LECCION | DESCRIPCION | TIME |
12.01 | Renderizado con el Motor Interno (Parte 1) | 30:51 |
12.02 | Renderizado con el Motor Interno (Parte 2) | 28:53 |
12.03.1 | El Motor Cinerender de Maxon4D (Parte 1) | 22:32 |
12.03.2 | El Motor Cinerender de Maxon4D (Parte 2) | 19:21 |
12.04.1 | Estudio de Asoleamiento (Parte1) | 27:53 |
12.04.2 | Estudio de Asoleamiento (Parte2) | 21:01 |
T12 | Soporte técnico en directo webinar con escritorio compartido | 1:00:00 |
TOTAL: | 3:30:31 |
LECCION | DESCRIPCION | TIME |
13.01 | MEP Descarga e instalación | 14:19 |
13.02 | MEP Personalización | 21:23 |
13.03 | MEP Accesorios | 24:52 |
13.04.1 | MEP Objetos MEP (Parte1) | 22:46 |
13.04.2 | MEP Objetos MEP (Parte 2) | 19:53 |
T13 | Soporte técnico en directo webinar con escritorio compartido | 1:00:00 |
TOTAL: | 2:43:06 |
LECCION | DESCRIPCION | TIME |
14.01 | Cantidades de obra | 19:25 |
14.02 | Personalización de listados | 13:25 |
14.03 | Listas de Objetos | 14:11 |
14.04 | Listas de Zonas | 16:51 |
14.05 | Listas Generales | 08:23 |
14.06 | Esquemas | |
14.07 | Atributos | |
T14 | Soporte técnico en directo webinar con escritorio compartido | 1:00:00 |
TOTAL: | 2:12:15 |
LECCION | DESCRIPCION | TIME |
15.01 | El Servidor BIM: Instalación y activación | 24:32 |
15.02 | El Servidor BIM: Usuarios y Roles | 18:43 |
15.03 | La Colaboración BIM con software externo | 20:02 |
15.04 | La Colaboración BIM ejemplo práctico | 26:07 |
T15 | Soporte técnico en directo webinar con escritorio compartido | 1:00:00 |
TOTAL: | 2:29:15 |
LECCION | DESCRIPCION | TIME |
19.01 | Listas de Superficies | 23:07 |
19.02 | El Administrador de Atributos | 33:44 |
20.01 | Archicad & Twin Motion | 32:24 |
20:02.01 | Administración de Propiedades Parte 1/2 | 27:58 |
20.02.02 | Administración de Propiedades Parte 2/2 | 15:07 |
T20 | Soporte técnico en directo webinar con escritorio compartido | 1:00:00 |
5 LEC. | TOTAL: | 3:21:20 |
LECCION | DESCRIPCION | TIME |
20.01 | Archicad & Twin Motion | 32:24 |
20:02.01 | Administración de Propiedades Parte 1/2 | 27:58 |
20.02.02 | Administración de Propiedades Parte 2/2 | 15:07 |
21.01 | Escaleras Intuitivas - Generalidades Youtube | 10:16 |
21.02.01 | Escaleras Intuitivas - Básicas Youtube | 37:43 |
21.02.02 | Escaleras Intuitivas - Con Rellano | 32:01 |
21.02.03 | Escaleras Intuitivas - Confinadas | 19:08 |
21.02.04 | Escaleras Intuitivas - Edición | 21:00 |
21.02.05 | Escaleras Intuitivas - Huellas y Contrahuellas | 20:00 |
21.03.01 |
Barandillas - Definiciones básicas (Asociatividad y linea de referencia) | 24:53 |
21.03.02 |
Barandillas - Parametrización (Barandas, pasamanos, postes, paneles) | 33:00 |
21.03.03.1 |
Barandillas - Diseños Especiales Parte 1 (Barandillas confinadas) | 16:00 |
21.03.03.2 |
Barandillas - Diseños Especiales Parte 2 (En espiral) | 19:32 |
21.03.03.3 | Barandillas - Diseños especiales Parte 3 (Cerramientos) | 15:00 |
21.04.1 |
Barandillas - Rampas Parte 1 (Perfiles complejos) | 20:41 |
21.04.2 |
Barandillas - Rampas Parte 2 (Personalización ) | 11:32 |
21.04.3 |
Barandillas - Rampas Parte 3 (Con pendiente) | 21:24 |
T20 | Soporte técnico en directo webinar con escritorio compartido | 1:00:00 |
15 | TOTAL: | 6:02:10 |
LECCION | DESCRIPCION | TIME |
22.01 | Perfiles parametrizables | 21:24 |
22.02 | Cámara Esférica | 10:51 |
22.03 | Mapeado de tonos | 25:07 |
22.04 | Propiedades basadas en expresiones | 32:01 |
22.05 | Niveles en Huellas y contrahuellas | 19:13 |
22.06 | Muros cortina | 21:00 |
T22 | Soporte técnico en directo webinar con escritorio compartido | 1:00:00 |
6 LEC. | TOTAL: | 4:30:10 |
LECCION | DESCRIPCION | TIME |
23.00.01 | Presentación: Lo nuevo en Archicad 23 (en Youtube) | 8:54 |
23.00.02 | Presentación Archicad 23: Columnas y vigas (ver en Youtube) (con subtítulos) | 8:57 |
23.00.03 | Presentación Archicad 23: Herramienta "Abertura" (ver en Youtube subtitulos) | 12:13 |
23.00.04 | Presentacion Archicad 23: Performance (ver en Youtube con subtítulos) | 6:10 |
23:00.05 | Presentacion Archicad 23: Nuevo BIMx Lab (ver en Youtube con subtítulos) | 12:32 |
23:00.06 | Presentación Archicad 23: Conexion Rino-Grasshoper (Youtube subtitulos) | 7:57 |
23:00.07 | Presentación Archicad 23: Conexión con Unreal4 (en Youtube con subtitulos) | 11:41 |
23.01 | Herramienta de Columnas AC 23 | 34:14 |
LECCION | DESCRIPCION | TIME |
23.01.01 | Columnas de sección variable en AC25 | 33:00 |
25.02 | Mejoras en la herramienta de Vigas AC25 (Próximamente!) | |
25.03 | La nueva Viga curvada vertical AC25 (Próximamente!) | |
25.04 | La nueva herramienta " Abertura" AC25 (Próximamente!) |
LECCION | DESCRIPCION | TIME |
26.00 | Presentación de lo nuevo en Archicad 26 (YouTube) | |
26.01 | La nueva paleta de Atributos (Próximamente!) | 00:00 |
26.02 | Navegación del Proyecto más Rápida (Próximamente!) | |
26.03 | Sobrescrituras de Superficie Mejoradas (Próximamente!) | |
26.04 | La Armarios de Cocina Personalizados (Próximamente!) | |
26.05 | Edición 2D Mejorada (Próximamente) |
LECCION | DESCRIPCION | TIME |
MOD 11 | OPERACIONES CON SÓLIDOS | 2:29:46 |
MOD 12 | RENDERIZACION (FOTORENDERING) | 3:30:31 |
MOD 13 | EL MODELADOR MEP | 2:43:06 |
MOD 14 | CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA | 2:12:15 |
MOD 15 | EL CONCEPTO DEL OPEN BIM Y TEAMWORK | 2:29:24 |
MOD 20 | ACTUALIZACION ARCHICAD 20 | 3:21:20 |
MOD 21 | ACTUALIZACION ARCHICAD 21 | 6:02:10 |
MOD 22 | ACTUALIZACION ARCHICAD 22 | 4:30:10 |
MOD 23 | ACTUALIZACION ARCHICAD 23 Y ARCHICAD 25 | 34:14 |
MOD 25 | ACTUALIZACION ARCHICAD 25 | |
MOD 26 | ACTUALIZACION ARCHICAD 26 | |
TOTAL: | 31:45:39 |
1. Abra su cuenta de SKYPE o configure una cuenta en SKYPE desde AQUI
2. Agregue este usuario: "archicadenlinea".
3. Comuníquese desde allí con nosotros desde cualquier parte del mundo, al móvil 57+3182855248 completamente gratis.
4. Separe una CITA, para comprobar su conectividad y recibir más información.